Stoccatore Manuale con Vassoio Estraibile SPJ – Portata 400kg
Stoccatore Manuale con Vassoio Estraibile SPJ
Pratico, leggero e compatto, questo stoccatore è ideale per sollevare e trasportare rapidamente e facilmente la merce.
Vantaggi tecnici
- Consente di sollevare e trasportare rapidamente e facilmente tutti i vostri carichi
- Dotato di un vassoio estraibile
- Molto pratico, leggero e compatto, facile da trasportare in un veicolo
- Comando alzata a pedale di sollevamento rapido
- Discesa controllata dalla ruota che permette un controllo molto preciso della manovra
- 2 ruote fisse e 2 girevoli dotate di freno di stazionamento che garantiscono grande stabilità
- Ideale per qualsiasi operazione carico/scarico di autocarri, trasporto di carichi, ecc.
- Robusto e di alta qualità
- Forche regolabili
- Altezza di sollevamento fino a 1700 mm
- Portata fino a 400 kg
Stoccatore Manuale con Vassoio Estraibile SPJ
| Specifiche | SPJ4120 | SPJ4150 | SPJ4170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 81 | 85 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/1200 | 85/1500 | 85/1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 650x550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza esterna forche (mm) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 125 | 125 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







