Piattaforme Manuali Serie BS – Portata fino a 500kg
Piattaforme elevatrici manuali serie BS
Ideali per trasportare e sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica,
facilitano il montaggio e la manutenzione dei macchinari.
Applicazioni consigliate
- Settore ho.re.ca
- Settore meccanico
- Settore manufattiero
Vantaggi tecnici
- Sistema idraulico con barra di spinta robusta di alta qualità e tipo di cilindro a pistone che conferiscono un ottima resistenza
- Sollevamento del pianale con pedale e abbassamento con leva manuale
- Maneggevoli grazie alla barra di spinta, le 2 ruote girevoli (di cui 1 con freno) e alle 2 ruote fisse
- Piattaforma di carico realizzata con una lamiera resistente, sicura e stabile per qualunque uso
Piattaforme Manuali Serie BS
Opzioni su richiesta
- Versioni customizzabili
- Rulliere con e senza sponde
- Piani a sfere
- Piani di lavoro personalizzabili
- Bilancia e fotocellula per autolivellamento
- TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA
| Specifiche | BS15 | BS15D | BS25 | BS30D | BS50 | BS50D | BS50LA | BS50LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 150 | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 41 | 90 | 78 | 150 | 118 | 168 | 175 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pantografo | Singolo | Doppio | Singolo | Doppio | Singolo | Doppio | Singolo | Singolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxH (mm) | 700x450 | 830x500 | 830x500 | 1010x500 | 1010x520 | 1010x520 | 1525x620 | 1200x800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 265/755 | 435/1435 | 330/910 | 435/1585 | 435/1000 | 440/1580 | 400/1100 | 370/1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 100 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









