Transpallet Manuale Pesatore RV3200 – Portata 2000kg /2500kg o 3000kg
Il transpallet manuale RV3200 (disponibile anche con stampante integrata) è dotato di un sistema di pesatura avanzato con datario interno e possibilità di trasferimento dati con Bluetooth.
Applicazioni consigliate
- Applicazioni di pesatura legali per il commercio
- Pesatura dei controlli e fatturazione ai clienti in base al peso
Vantaggi tecnici
- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Inserimento codice (5 cifre)
- Porta RS232 per la connessione alla stampante
- Porta supplementare per opzioni per opzioni di connettività wireless a dispositivi dotati di Bluetooth
- Connettività per l'app RAVAS indicator
- Orologio interno
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica 5 ore prima dello spegnimento
- Conversione kg o lb
Transpallet Manuale Pesatore RV3200
Il transpallet manuale pesatore RV3200 è un prezioso aiuto per le applicazioni di pesatura legali per il commercio.
Grazie al suo sistema di pesatura, permette facilmente di controllare il peso delle merci in entrata e uscita.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON STAMPANTE INTEGRATA
Opzioni su richiesta
- Versione omologata per le transazioni commerciali, OILM III
- Batterie scambiabili supplementari
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi Bluetooth
- Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico
- Divisione Multi-range 0.1/0.2/0.5 kg
- Sovraforche in acciaio inox
- Carrello in acciaio inox o galvanizzato
- Indicatore girevole: lettura da ogni angolo
- Freno a pedale
- Portata 2500kg o 3000 kg
| Specifiche | RV3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | RAL 3000 (Rosso) vernice epossidica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | Celle di carico IP67 - Indicatore IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










