Piattaforme Manuali Serie STF – Portata fino a 500kg
Piattaforme elevatrici manuali serie STF
Ideali per trasportare e sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica,
facilitano il montaggio e la manutenzione dei macchinari.
Applicazioni consigliate
- Settore ho.re.ca
- Settore meccanico
- Settore manufattiero
Vantaggi tecnici
- Sistema idraulico con barra di spinta robusta di alta qualità e tipo di cilindro a pistone che conferiscono un ottima resistenza
- Sollevamento del pianale con pedale e abbassamento con leva manuale
- Maneggevoli grazie alla barra di spinta, le 2 ruote girevoli (di cui 1 con freno) e alle 2 ruote fisse
- Piattaforma di carico realizzata con una lamiera resistente, sicura e stabile per qualunque uso
Piattaforme Manuali Serie STF
Opzioni su richiesta
- Versioni customizzabili
- Rulliere con e senza sponde
- Piani a sfere
- Piani di lavoro personalizzabili
- Bilancia e fotocellula per autolivellamento
- TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA
| Specifiche | STF15N | STF30N | STF50N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 150 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 46 | 69 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pantografo | Singolo | Singolo | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxH (mm) | 700x450 | 815x500 | 815x500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 220/740 | 290/890 | 290/880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 100 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








