Piattaforme Manuali Serie BS – Portata fino a 1000kg
Piattaforme elevatrici manuali serie BS
Ideali per trasportare e sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica,
facilitano il montaggio e la manutenzione dei macchinari.
Applicazioni consigliate
- Settore ho.re.ca
- Settore meccanico
- Settore manufattiero
Vantaggi tecnici
- Sistema idraulico con barra di spinta robusta di alta qualità e tipo di cilindro a pistone che conferiscono un ottima resistenza
- Sollevamento del pianale con pedale e abbassamento con leva manuale
- Maneggevoli grazie alla barra di spinta, le 2 ruote girevoli (di cui 1 con freno) e alle 2 ruote fisse
- Piattaforma di carico realizzata con una lamiera resistente, sicura e stabile per qualunque uso
Piattaforme Manuali Serie BS
Opzioni su richiesta
- Versioni customizzabili
- Rulliere con e senza sponde
- Piani a sfere
- Piani di lavoro personalizzabili
- Bilancia e fotocellula per autolivellamento
- TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA
| Specifiche | BS75 | BS80D | BS100 | BS100L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 750 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 120 | 165 | 137 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pantografo | Singolo | Doppio | Singolo | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxH (mm) | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1200x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 442/1000 | 470/1410 | 445/950 | 425/1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









