Piattaforme Manuali Serie ES – Portata fino a 1000kg
Piattaforme elevatrici manuali serie ES
Ideali per trasportare e sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica,
facilitano il montaggio e la manutenzione dei macchinari.
Applicazioni consigliate
- Settore ho.re.ca
- Settore meccanico
- Settore manufattiero
Vantaggi tecnici
- Sistema idraulico con barra di spinta robusta di alta qualità e tipo di cilindro a pistone che conferiscono un ottima resistenza
- Sollevamento del pianale con pedale e abbassamento con leva manuale
- Maneggevoli grazie alla barra di spinta, le 2 ruote girevoli (di cui 1 con freno) e alle 2 ruote fisse
- Piattaforma di carico realizzata con una lamiera resistente, sicura e stabile per qualunque uso
Piattaforme Manuali Serie ES
Opzioni su richiesta
- Versioni customizzabili
- Rulliere con e senza sponde
- Piani a sfere
- Piani di lavoro personalizzabili
- Bilancia e fotocellula per autolivellamento
- TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA
| Specifiche | ES50 | ES75 | ES100 | ES50D | ES80D | ES50LA | ES50LB | ES100L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 500 | 500 | 1000 | 500 | 800 | 500 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 148 | 154 | 169 | 198 | 176 | 215 | 220 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pantografo | Singolo | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio | Singolo | Singolo | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxH (mm) | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1525x620 | 1200x800 | 1200x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 495/1618 | 510/1460 | 440/1150 | 430/1220 | 130/1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








