Transpallet Manuale Pesatore RV5200 – Portata 2000kg /2500kg o 3000kg
Il transpallet manuale RV5200 (disponibile anche con stampante integrata) è dotato di un sistema di pesatura con display touch e bilancia contapezzi.
Applicazioni consigliate
- Applicazioni di pesatura legali per il commercio
- Pesatura dei controlli e fatturazione ai clienti in base al peso
Vantaggi tecnici
- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Memoria Tara per 10 valori
- Inserimento codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati
- 10 registri di totalizzazione
- Sulla Scheda: porta RS232 per connessione alla stampante, Scheda USB per trasferimento dati su chiave USB, COM1 e COM2 libere per wifi o RS232
- Connettività per l'app RAVAS indicator
- Orologio interno per data e ora
- Indicazione d'errore sul display incl. registrazione
- Modalità di sospensione per risparmio energetico
Transpallet Manuale Pesatore RV5200
Il transpallet manuale pesatore RV5200 ha una qualità superiore: dotato di display touch e funzioni personalizzate.
Grazie al suo sistema di pesatura, permette facilmente di controllare il peso delle merci in entrata e uscita.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON STAMPANTE INTEGRATA
Opzioni su richiesta
- Versione omologata per le transazioni commerciali
- Batterie supplementari Li-ion
- Stampante termica o matrice
- Stampante per etichette
- Comunicazione wireless
- Bilancia di riferimento via RS232 (per un conteggio pezzi più accurato)
- Freno a pedale
- Telaio in acciaio o acciaio inox
- Scanner di codici a barre 1D USB, non combinabile con la versione omologata
- Software RDC, RAVAS Data Collector
- Software RIS, RAVAS integration
- Portata 2500kg o 3000 kg
| Specifiche | RV5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | RAL 3000 (Rosso) vernice epossidica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | Celle di carico IP67 - Indicatore IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








