Transpallet Manuale Zincato GALVAC25 – Portata 2500 kg
Il transpallet manuale Zincato GALVAC25 unisce affidabilità, robustezza e manovrabilità in un design compatto e professionale. Dotato di pompa idraulica zincata, ruote personalizzabili e portata da 2500 kg, è perfetto per impieghi intensivi in logistica, industria e commercio.
Applicazioni consigliate
- Centri logistici e magazzini intensivi
- Grande distribuzione e commercio al dettaglio
- Produzione e movimentazione interna
Vantaggi tecnici
- Struttura robusta e affidabile
- Telaio in lamiera da 3 mm rinforzato
- Verniciatura con sistema di applicazione Wagner (tedesco)
- Ruote sterzanti diametro 200 mm
- Corpo pompa in fusione/verniciato
- Timone ed impugnatura ergonomica
- Rotazione timone 210° per un agevole manovrabilità in spazi stretti
- Cuscinetti a tenuta stagna 2RS
- Tutte le parti sono in acciaio zincato per una protezione dalla corrosione di lunga durata
Transpallet Manuale Zincato GALVAC25 – Il massimo dell’affidabilità professionale
Il transpallet Zincato è pensato per un uso intensivo, costruito con acciaio di alta qualità che assicura resistenza alle torsioni e lunga durata nel tempo.
Grazie alla pompa idraulica interamente zincata a fusione, garantisce un controllo preciso e affidabile della discesa delle forche. Ogni componente è stato progettato per resistere ad ambienti di lavoro impegnativi, nel pieno rispetto della direttiva macchine 2006/42/CE
Opzioni ruote
Personalizzabile in base all’ambiente di utilizzo:
- CGV ruote sterzanti in gomma, rulli singoli in poliuretano
- VBV ruote sterzanti in poliuretano, rulli in poliuretano
- NBN ruote sterzanti in poliammide, rulli in poliammide
POSSILE REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Disponibili versioni con rulli singoli per pavimenti regolari, oppure doppi per una maggiore stabilità e scorrevolezza su superfici non perfette.
Opzioni su richiesta
- Componentistica in acciaio inox
- Cuscinetti per basse temperature
- Rulli semplici in nylon
| Specifiche | GALVAC25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli doppi (Ø mm) | 80x70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli singoli (Ø mm) | 80x70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote sterzanti (Ø mm) | 200x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







