Transpallet Elettrico Serie SEPT – Portata 1500 kg
Grazie alla trazione elettrica, la serie di transpallet elettrici SEPT permette di movimentare le merci senza sforzi su brevi distanze fino ad uso medio-intensivo.
Applicazioni consigliate
- Centri logistici e magazzini intensivi
- Grande distribuzione e commercio al dettaglio
- Produzione e movimentazione interna ed esterna (resistenza all'acqua)
- SEPT15C adatto per l'utilizzo in aree residenziali e in centri urbani grazie al suo basso livello di rumore
Vantaggi tecnici
- Caricabatterie integrato per una maggiore autonomia
- Rulli di ingresso aggiuntivi che facilitano l'ingresso al pallet e prevengono possibili danni
- Telaio robusto con struttura a forcella rinforzata (7mm)
- Robusto e affidabile
- Resistente all'acqua
- Pulsante di emergenza e indicatore di batteria
SEPT15W:
- Dotato di una batteria potente 2x12V/64Ah
- Ruote motrici diametro 230 mm per superare gli ostacoli senza fatica
- Ruote in gomma morbida e solida per una migliore trazione
- Ruote in poliuretano per assorbire meglio gli urti
- Motore made in Italy di alta qualità
- Ruote orientabili di grande diametro
Transpallet Elettrici serie SEPT – Rendi il tuo lavoro più leggero!
Opzioni su richiesta
- Lunghezza forche 800 mm
- Larghezza forche 685 mm
- Ruote adatte a pavimenti non industriali
- Schienale
| Specifiche | SEPT15W | SEPT15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso con batterie (kg) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollevamento min/max (mm) | 85/115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza timone mix/max (mm) | 800/1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza complessiva (mm) | 1648/1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza complessiva (mm) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore di trazione (kw) | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore di elevazione (Kw) | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione batterie (V/Ah) | 2x12/64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote motrici (Ø x mm) | 220x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruota stabilizzatrice (Ø x mm) | 80x30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli anteriori (Ø x mm) | 80x70 (singoli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







