Transpallet Manuale Pesatore RV1100 – Portata 2000 kg
Il transpallet manuale RV1100 (disponibile anche con stampante integrata) è dotato di un sistema di pesatura che permette di pesare i bancali in modo facile e veloce.
Applicazioni consigliate
- Controllo merci in entrata e pesi di spedizione
- Adatto anche agli esterni grazie alla sua impermeabilità
Vantaggi tecnici
- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica
Transpallet Manuale Pesatore RV1100
Il transpallet manuale pesatore RV1100 è solido e robusto, impermeabile, resistente a colpi e vibrazioni, pensato anche per uso esterno.
Grazie al suo sistema di pesatura, permette facilmente di controllare il peso delle merci in entrata e uscita.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON STAMPANTE INTEGRATA
| Specifiche | RV1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | RAL 3000 (Rosso) vernice epossidica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | Celle di carico IP67 - Indicatore IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











