Trainatore Uomo a Bordo TN – Portata 3000 Kg e 5000 Kg
Trainatore Uomo a Bordo TN
La serie TN di trainatori con operatore a bordo si basa sulla stessa base dei transpallet OPL.
I componenti principali sono identici. I trainatori TN si distinguono per compattezza ed efficienza. Sono disponibili in due capacità, 3000 e 5000 kg, e una forza di trazione di 800 e 1000 N.
Optional
- Giunti einforzati
- Luce di direzione e luce di parcheggio
- Batteria agli ioni di litio
Trainatore Uomo a Bordo TN
Timone ergonomico Rema
Dotata di timone Rema affidabile ed ergonomico. Ogni pulsante è accessibile e facile da usare, il che rende la guida più confortevole.
Porta di ricarica USB
La doppia porta di ricarica USB fornisce alimentazione per altri dispositivi.
Il dispositivo multifunzione sul pannello di controllo visualizza lo stato del dispositivo, il tempo di utilizzo, lo stato di carica della batteria, la velocità di guida e l’angolo di sterzata. Il controllo accessi personalizzabile consente di definire diverse password per avviare il dispositivo tramite codice PIN o per l’avvio tramite lettore di schede RFID.
Struttura robusta e durevole, grande potenza, tecnologia di guida efficiente e innovativa
Servosterzo Kordel
Servosterzo Kordel, efficiente e flessibile da usare, aumentando così il comfort dell’utente.
Potente motore AC
Un concentrato di potenza ed efficienza grazie alla potenza del motore AC tedesco Schabmüller esente da manutenzione e al suo riduttore Kordel.
Variatore Zapi
L’azionamento Zapi offre una soluzione affidabile, flessibile ed efficiente
Sicuro e comodo, facile da riporre
Dispositivo automatico di luci diurne che migliora notevolmente la sicurezza dell’operatore
Lo schienale avvolgente ed ergonomico privilegia il comfort dell’operatore. Il materiale che ricopre lo schienale è antiscivolo che migliora la sicurezza dell’operatore e limita l’affaticamento
Ampio spazio di archiviazione per un lavoro ottimizzato.
Design intelligente e facile manutenzione
Arco in metallo per adattare qualsiasi tipo di supporto e attrezzature diverse come lettori di codici a barre, vassoi, portaoggetti, ecc.
Dotato di serie di pulsanti avanti/indietro e di sollevamento/abbassamento su ciascun lato del commissionatore.
L’operatore non ha bisogno di entrare e uscire dal posto di guida per azionare il carrello. Ciò migliora notevolmente l’efficienza di prelievo degli ordini e la sicurezza operativa.
Grande paraurti protettivo in gomma di serie
Altri articoli opzionali
Gli attacchi per carichi pesanti possono essere regolati su tre diverse altezze per fornire un collegamento affidabile per vari rimorchi.
La luce di svolta, la luce del freno e la luce di parcheggio rendono la guida più sicura.
La spia favorisce una guida più sicura
| Specifiche | T30N | T50N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 950 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza timone in uso (mm) | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza del gancio (centro gancio-terra) (mm) | 230/330/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza complessiva (mm) | 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza complessiva (mm) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 1,9 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/375 | 24/465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 230 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 180x76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







