Transpallet Elettrico Serie PTE – Portata 1200 kg, 1500 kg e 2000 kg
Grazie alla trazione elettrica, la serie di transpallet elettrici PTE permette di movimentare le merci senza sforzi su brevi distanze fino ad uso medio-intensivo.
Applicazioni consigliate
- Centri logistici e magazzini intensivi
- Grande distribuzione e commercio al dettaglio
- Produzione e movimentazione interna
Vantaggi tecnici
- Timone ergonomico con schermo LCD per avvio tramite codice PIN
- identificazione codice di errore e indicatore livello batteria
- Dotato di serie di una batteria agli ioni di litio da 24V/20Ah
- Centralina Curtis, tecnologia Can-bus
- Guida ergonomica per inversioni a U in spazi ristretti
- Rulli stabilizzatori
Transpallet Elettrici serie PTE – Rendi il tuo lavoro più leggero!
Opzioni su richiesta
- Batterie da 30 e 36 Ah
- Ruote tassellate
| Specifiche | PTE12N | PTE15N | PTE15NL | PTE15N800 | PTE20N | PTE20NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso con batterie (kg) | 123 | 123 | 126 | 120 | 149 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollevamento min/max (mm) | 80/115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza timone mix/max (mm) | 700/1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza complessiva (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1180 | 1536 | 1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza complessiva (mm) | 540 | 540 | 685 | 540 | 540 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1336 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore di trazione (kw) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore di elevazione (Kw) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione batterie (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 48/20 | 48/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote motrici (Ø x mm) | 210x70 (singola) | 210x70 (tandem) | 210x70 (tandem) | 210x70 (tandem) | 210x70 (singola) | 210x70 (singola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruota stabilizzatrice (Ø x mm) | 80x30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli anteriori (Ø x mm) | 80x70 (singoli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








