Piattaforma Manuale Livellatrice Idraulica Serie MD – Portata fino a 900kg
Piattaforma Manuale Livellatrice Idraulica Serie MD
Ideali per livellare e sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Può essere utilizzata come tavolo da lavoro o come tavolo elevatore
- Cilindro Idraulico centrale e colonna guidata
- Controllo salita/discesa tramite pedale
- 4 ruote di cui 2 pivottanti
- Freno di stazionamento a pressione con pedale
Piattaforma Manuale Livellatrice Idraulica Serie MD
| Specifiche | MD 0246 | MD 0548 | MD 1048 | MD 2048A | MD 2048B | MD 2059A | MD 2059B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 90 | 225 | 455 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 34,5 | 69,5 | 90,5 | 102 | 140 | 187 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxH (mm) | 410x410 | 460x460 | 915x460 | 915x610 | 1220x815 | 915x610 | 1220x815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 740/1170 | 760/1120 | 760/1220 | 760/1220 | 760/1220 | 940/1500 | 940x1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







