Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo Versatile SRS13 – Portata 1300 Kg
Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo Versatile SRS13
Struttura compatta con eccellente funzione di montante retrattile.
Può essere utilizzato anche in aree ristrette. Motore di trazione CA estremamente efficiente, combinato con un sistema di servosterzo che aumenta le prestazioni e l’efficienza.
Componentistica di fascia alta, ottimo rapporto qualità prezzo.
Se lo stoccatore deve essere utilizzato nei magazzini e su lunghe distanze, l’opzione della piattaforma pieghevole è la scelta migliore.
Vantaggi tecnici
- Travi a telaio
- Funzione montante retrattile
- Motore di trazione AC
- Il servosterzo assiste l’utente per tutto il giorno e riduce lo sforzo
- Batteria di grande capacità per una maggiore autonomia e durata di utilizzo
Optional
- Piattaforma pieghevole e bracci di supporto laterali
Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo Versatile SRS13
Inclinazione della forcella
L’inclinazione delle forche facilita e rende sicure le operazioni di accatastamento.
Separa facilmente i pallet dalle forche.
Albero retrattile
Rispetto ad un normale stoccatore controbilanciato, l’SRS13 non solo ha la stessa stabilità ma anche la stessa flessibilità grazie al suo montante retrattile che ne consente l’utilizzo in aree con altezze limitate
Funzione di spostamento laterale di serie
La funzione di spostamento laterale delle forche consente all’utente di posizionare con precisione un carico su uno scaffale, soprattutto in aree ristrette, senza la necessità di spostare lo stoccatore
Batteria
Estrazione laterale della batteria
Travi a telaio
Può entrare in un pallet da 1220 x 800 mm grazie a una larghezza interna di 880 mm
| Specifiche | SRS13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | Vedi tabella pag. 119 del catalogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a bordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 50/ vedi tabella pag. 119 del catalogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 200/760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 210x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







