Stoccatore Elettrico con Sistema di Pesatura SECL1029SC – Portata 1000 Kg
Stoccatore Elettrico con Sistema di Pesatura SECL1029SC
Economico, compatto, leggero e adatto a tutti i tipi di utilizzo, con un altezza di sollevamento di 2900 mm.
Vantaggi tecnici
- Tolleranza ± 0,2 % della capacità nominale del dispositivo 1000kg (±2kg)
- Risoluzione 0,5 kg
- Funzioni dell’indicatore: reset, peso lordo/netto, peso totale
- Alimentazione batterie 6V 4,5 Ah
- Indicatore di batteria scarica + funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti
Stoccatore Elettrico con Sistema di Pesatura SECL1029SC
Display con funzione di totalizzazione
Permette di aggiungere più pesi e indicare il peso totale per spedizione o per ordine.
Una volta aggiunti i pesi, lo schermo visualizza il nuovo peso totale e il numero di pallet pesati, questo permette all’utente di verificare di non aver pesato due volte lo stesso pallet.
Batterie dalla grande capacità
La batteria interna (6V 4,5 Ah) consente un utilizzo di circa 40 ore e/o 4000 pesate.
Schermo con display ad alto contrasto
Lo schermo può essere letto da qualsiasi angolazione quando l’utente si trova vicino al pallet per dosare, pesare o aggiungere prodotti al pallet. lo schermo non necessita di retroilluminazione poiché si legge molto bene in condizioni normali.
Impermeabile e antipolvere
Una delle caratteristiche più importanti per un sistema di pesatura affidabile. IP 65 significa che l’impilatore con sistema di pesatura può essere utilizzato all’aperto o in acqua (ma non ad alta pressione!)
i sensori sotto le forche hanno anche una protezione superiore.
| Specifiche | SECL1029SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 92/2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 570/685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 2x12/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 80x93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







