Piattaforme Manuali Semi-Inox Serie TF
Piattaforme elevatrici manuali serie TF
Ideali per trasportare e sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica,
facilitano il montaggio e la manutenzione dei macchinari.
Vantaggi tecnici
- Sistema idraulico con barra di spinta robusta di alta qualità e tipo di cilindro a pistone che conferiscono un ottima resistenza
- Sollevamento del pianale con pedale e abbassamento con leva manuale
- Maneggevoli grazie alla barra di spinta, le 2 ruote girevoli (di cui 1 con freno) e alle 2 ruote fisse
- Piattaforma di carico realizzata con una lamiera resistente, sicura e stabile per qualunque uso
Piattaforme Manuali Serie TF
Opzioni su richiesta
- TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA
| Specifiche | STF15N | STF30N | STF50N | TFD35 | TFD50 | TFD80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 150 | 300 | 500 | 350 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 46 | 69 | 80 | 134 | 150 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pantografo | Singolo | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxH (mm) | 700x450 | 815x500 | 815x500 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 220/740 | 290/890 | 290/880 | 435/1585 | 435/1585 | 470/1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







