Piattaforma Elevatrice Elettrica HW – Portata 4000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica HW
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Centralina elettroidraulica Bucher
- Componenti di fascia alta
- Barra di sicurezza per fermare la discesa in caso di ostacolo
- Contattore antitaglio
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Vavola a flusso costanteù
- Valvola idraulica di protezione anticaduta
Optional
- Livello automatico
(specificare campo di regolazione desiderato in fase d’ordine) - 220 volt monofase
Piattaforma Elevatrice Elettrica HW
| Specifiche | HW4001 | HW4002 | HW4003 | HW4004 | HW4005 | HW4006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 375 | 405 | 470 | 490 | 480 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1700x1000 | 2000x1200 | 2000x1000 | 2000x1200 | 2200x1000 | 2200x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 240/1100 | 240/1100 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 30-40 | 30-40 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







