Piattaforma Elevatrice Elettrica HW – Portata 2000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica HW
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Centralina elettroidraulica Bucher
- Componenti di fascia alta
- Barra di sicurezza per fermare la discesa in caso di ostacolo
- Contattore antitaglio
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Vavola a flusso costanteù
- Valvola idraulica di protezione anticaduta
Optional
- Livello automatico
(specificare campo di regolazione desiderato in fase d’ordine) - 220 volt monofase
Piattaforma Elevatrice Elettrica HW
| Specifiche | HW2001 | HW2002 | HW2003 | HW2004 | HW2005 | HW2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 235 | 268 | 289 | 300 | 300 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1300x850 | 1600x1000 | 1700x850 | 1700x1000 | 2000x850 | 2000x1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 230/1050 | 230/1050 | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







