Piattaforma Elevatrice Elettrica a U Mod. HU – Portata 1000kg e 1500kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica a U Modello HU
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Robusta, affidabile e molto pratica
- Gruppo elettroidraulico Bucher
- La sua parte superiore a forma di “U” e la sua bassa altezza ripiegata (85mm) consentono l’utilizzo senza rampe
- Le forche del transpallet che passano tra il pantografo permettono di depositare i pallet direttamente sul pianale in tutta sicurezza
- Ideale per postazioni di pallettizzazione o imballaggio, facilita il livellamento e la movimentazione di qualsiasi carico
- Pulsantiera salita/discesa e arresto di emergenza fissati sul supporto dell’unità elettrica idraulica esterna facilmente integrabile in tutti gli ambienti industriali
- Velocità costanti di salita e discesa
Optional
- Livello automatico (specificare campo di regolazione desiderato in fase d’ordine)
Piattaforma Elevatrice Elettrica a U Modello HU
| Specifiche | HU1000 | HU1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 280 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1450x1140 | 1600x1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni interne dell'U (mm) | 1080x585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 80/760 | 85/860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







