Piattaforma Elevatrice Elettrica HW – Portata 1000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica HW
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Centralina elettroidraulica Bucher
- Componenti di fascia alta
- Barra di sicurezza per fermare la discesa in caso di ostacolo
- Contattore antitaglio
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Vavola a flusso costanteù
- Valvola idraulica di protezione anticaduta
Optional
- Livello automatico
(specificare campo di regolazione desiderato in fase d’ordine) - 220 volt monofase
Piattaforma Elevatrice Elettrica HW
| Specifiche | HW1001 | HW1002 | HW1003 | HW1004 | HW1005 | HW1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 160 | 186 | 200 | 210 | 212 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1300x820 | 1600x800 | 1700x850 | 1700x1000 | 2000x850 | 2000x1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 205/1000 | 205/1000 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






