Piattaforma Elevatrice Elettrica a basso profilo HY – Portata 1000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica a basso profilo HY
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Piattaforma elevatrice bassa
- Eccellente robustezza complessiva
- Componenti di fascia alta
- Elettropompa idraulica Bucher
- Contattore antitaglio
- Barra di sicurezza per fermare la discesa in caso di ostacolo
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Valvola idraulica di protezione anticaduta
- Tensione 24V
- Limitatore di alzata e controllo di sicurezza per la discesa
- Pulsantiera di controllo con cavo da 3m
Optional
- Livello automatico (specificare campo di regolazione
desiderato in fase d’ordine) - 220 volt monofase
Piattaforma Elevatrice Elettrica a Basso Profilo HY
| Specifiche | HY1001 | HY1002 | HY1003 | HY1004 | HY1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 357 | 364 | 326 | 332 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1450x1140 | 1600x1140 | 1450x800 | 1600x800 | 1600x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








