Piattaforma Elevatrice Elettrica a basso profilo HY – Portata 1500kg e 2000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica a basso profilo HY
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Piattaforma elevatrice bassa
- Eccellente robustezza complessiva
- Componenti di fascia alta
- Elettropompa idraulica Bucher
- Contattore antitaglio
- Barra di sicurezza per fermare la discesa in caso di ostacolo
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Valvola idraulica di protezione anticaduta
- Tensione 24V
- Limitatore di alzata e controllo di sicurezza per la discesa
- Pulsantiera di controllo con cavo da 3m
Optional
- Livello automatico (specificare campo di regolazione
desiderato in fase d’ordine) - 220 volt monofase
Piattaforma Elevatrice Elettrica a Basso Profilo HY
| Specifiche | HY1501 | HY1502 | HY1503 | HY2001 | HY2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 362 | 401 | 415 | 419 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1600x800 | 1600x1000 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 105/870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








