Piattaforma Elevatrice Elettrica HD – Portata fino a 4000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica HD
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Componenti di fascia alta
- Centralina elettroidraulica Bucher
- Contattore antitaglio
- Barra di sicurezza per fermare la discesa in caso di ostacolo
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Valvola a flusso costante
- Valvola idraulica di protezione anticaduta
Optional
- Livello automatico
(specificare campo di regolazione desiderato in fase d’ordine) - 220 volt monofase
Piattaforma Elevatrice Elettrica HD
| Specifiche | HD1000 | HD2000 | HD3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 210 | 295 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 305/1780 | 360/1780 | 400/2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 35-45 | 35-45 | 55-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







