Transpallet Manuale Ribassato ACLOW – Portata 1000 kg e 2000 kg
Il transpallet manuale ACLOW unisce affidabilità, robustezza e manovrabilità in un design compatto e professionale. Dotato di pompa idraulica zincata, ruote personalizzabili e portata da 1000 kg e 2000 kg, è perfetto per impieghi intensivi in logistica, industria e commercio.
Applicazioni consigliate
- Centri logistici e magazzini intensivi
- Grande distribuzione e commercio al dettaglio
- Produzione e movimentazione interna
Vantaggi tecnici
- Struttura robusta e affidabile
- Telaio in lamiera da 3 mm rinforzato
- Verniciatura con sistema di applicazione Wagner (tedesco)
- Ruote sterzanti diametro 200 mm
- Corpo pompa in fusione/verniciato
- Timone ed impugnatura ergonomica
- Rotazione timone 210° per un agevole manovrabilità in spazi stretti
- Cuscinetti a tenuta stagna 2RS
- Facilita il prelievo di pallet bassi
Transpallet Manuale AC – Il massimo dell’affidabilità professionale
Il transpallet ACLOW è pensato per un uso intensivo, costruito con acciaio di alta qualità che assicura resistenza alle torsioni e lunga durata nel tempo.
Grazie alla pompa idraulica interamente zincata a fusione, garantisce un controllo preciso e affidabile della discesa delle forche. Ogni componente è stato progettato per resistere ad ambienti di lavoro impegnativi, nel pieno rispetto della direttiva macchine 2006/42/CE
Opzioni ruote
Personalizzabile in base all’ambiente di utilizzo:
- CGV ruote sterzanti in gomma, rulli singoli in poliuretano
- VBV ruote sterzanti in poliuretano, rulli in poliuretano
- NBN ruote sterzanti in poliammide, rulli in poliammide
POSSILE REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Disponibili versioni con rulli singoli per pavimenti regolari, oppure doppi per una maggiore stabilità e scorrevolezza su superfici non perfette.
Opzioni su richiesta
- Asse, cuscinetti, catena i acciaio inox
- Cuscinetti per basse temperature
- Olio della pompa per basse temperature
- Pedale di discesa
- Freno a mano, freno a pedale
- Ruote e rulli in poliuretano e/o poliammide
- Ruote antistatiche
| Specifiche | ACLOW35 | ACLOW35L | ACLOW51 | ACLOW51L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 70 | 74 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | 1120 | 1150 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 540 | 685 | 540 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 35 | 35 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 90 | 90 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli doppi (Ø mm) | 34x58 | 34x58 | 50x70 | 50x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli singoli (Ø mm) | 34x58 | 34x58 | 50x70 | 50x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote sterzanti (Ø mm) | 160x50 | 160x50 | 180x50 | 180x50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







