Transpallet Elettrico a pantografo ACX – Portata 1000kg
Il transpallet elettrico a pantografo ACX è adatto alle esigenze di grande alzata fino a 800 mm di altezza.
Pratico, efficiente e robusto, ha un ottima stabilità e può essere utilizzato come transpallet elettrico, piano elevatore o come banco di lavoro.
Applicazioni consigliate
- Centri logistici e magazzini intensivi
- Grande distribuzione e commercio al dettaglio
- Produzione e movimentazione interna
Vantaggi tecnici
- Struttura robusta e affidabile
- Dotato di 2 stabilizzatori laterali che bloccano il transpallet oltre i 400 mm di elevazione, conferendogli ottima stabilità
- Guarnizioni pompa di fabbricazione tedesca
- Dotato di elettropompa per il sollevamento elettrico
- Pedale di discesa
Transpallet Elettrico a pantografo ACX – Il massimo dell’affidabilità professionale
Il transpallet a pantografo ACX è pensato per grandi alzate, costruito con acciaio di alta qualità che assicura resistenza alle torsioni e lunga durata nel tempo.
Opzioni su richiesta
- Asse, cuscinetti, catena i acciaio inox
- Cuscinetti per basse temperature
- Olio della pompa per basse temperature
- Freno a mano, freno a pedale
- Ruote e rulli in poliuretano e/o poliammide
- Ruote antistatiche
- Realizzazione in versione Atex
| Specifiche | ACX10EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 80x45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote sterzanti (Ø mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie (Ah/V) | 20/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







