Stoccatore Semi-Elettrico con Piattaforma Rimovibile SEJ – Portata 400 Kg
Stoccatore Semi-Elettrico con piattaforma rimovibile SEJ
Permette di sollevare e trasportare carichi in modo rapido e semplice fino ad un’altezza di sollevamento di 1700 mm
Vantaggi tecnici
- Carrello elevatore semielettrico leggero e molto manovrabile
- Portata di 400 kg effettivi e permette di sollevare e trasportare tutti i vostri carichi in modo rapido e semplice fino ad un’altezza di sollevamento di 1700 mm
- Dotato di un vassoio rimovibile situato sulle forche, permettendo così la movimentazione di ogni tipo di carico
- Due ruote fisse e due girevoli dotate di freno di stazionamento che garantiscono grande stabilità
- Forche regolabili
- Ideale per qualsiasi operazione carico/scarico di autocarri, deposito, trasporto di carichi, livellamento, ecc.
- Caricabatterie integrato
Stoccatore Semi-Elettrico con piattaforma rimovibile SEJ
| Specifiche | SEJ4120 | SEJ4150 | SEJ4170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 124 | 126 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/1200 | 85/1500 | 85/1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni piattaforma LxW (mm) | 650x576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 650 | 650 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza tra le forche (mm) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore DC V/W | 12/700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie DC V/Ah | 12/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 75x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







