Stoccatore Manuale HMS10/FRLE – Portata 1000 Kg
Stoccatore Manuale HMS10/FRLE dotato di travi a telaio
Pratico, leggero e compatto, questo stoccatore è ideale per sollevare e trasportare rapidamente e facilmente la merce.
Vantaggi tecnici
- Consente di trasportare e sollevare, rapidamente e facilmente, tutti i vostri carichi fino a 1000 kg e fino ad un’altezza di 3000 mm a seconda del modello
- Dotato di ruote e rulli in poliammide
- Maniglia a tre posizioni: sollevamento, posizione neutra e discesa
- Velocità di discesa graduale o rapida
- Freno di stazionamento
- Pedale di sollevamento rapido
- Un modello ideale per qualsiasi operazione stoccaggio, carico e scarico di camion, trasporto di pallet, ecc.
- Robusto e affidabile
- Regolazione larghezza forche
Stoccatore Manuale HMS10/FRLE
| Specifiche | HMS10/1600FRLE | HMS10/2500FRLE | HMS10/3000FRLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 294 | 314 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 30/1600 | 30/2500 | 30/3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza montante abbassato/esteso (mm) | 2080/2080 | 1838/2925 | 2080/3420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza esterna forche min/max (mm) | 210/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







