Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo PS CB – Portata fino a 1800 Kg
Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo PS CB
La serie di stoccatori controbilanciati PS CB è lo strumento ideale per accatastare merci su scaffalature di bassa e media altezza.
Questi stoccatori possono essere utilizzati in applicazioni in cui altri impilatori convenzionali non sono adatti a causa delle loro travi, ad esempio per sollevare pallet chiusi (con fondo) direttamente da terra.
Le portate dei carrelli serie PS CB sono di 1200, 1600 e 1800 kg e le loro altezze di sollevamento possono arrivare fino a 4500 mm
Vantaggi tecnici
- Struttura compatta: raggio di sterzata ridotto. Perfettamente adatto per applicazioni in corridoi stretti
- Alta efficienza e alta velocità di guida: 7 km/h a pieno carico, 8 km/h senza carico
- Ottimizzazione della struttura complessiva per una maggiore stabilità e sicurezza
- Estrazione laterale della batteria per garantire una sostituzione semplice, rapida ed efficiente
- Preciso posizionamento dei carichi grazie a al controllo dell’alzata proporzionale
Optional
- Batteria agli ioni di litio
Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo PS CB
Un potente motore AC progettato e prodotto da Schabmüller.
Velocità fino a 8 km / h, il riduttore è realizzato da Kordel.
Inoltre, le ruote motrici Rader Vogel importate dalla Germania contribuiscono alla vita del blocco motore.
Timone tedesco Rema con sistema di controllo affidabile ed ergonomico.
La piattaforma pieghevole e i bracci di protezione, nonché la nuova struttura interna del telaio consentono di ridurre il più possibile la lunghezza totale dello stoccatore e ottenere un raggio di sterzo ridotto. Inoltre, la struttura ammortizzante della piattaforma rende più confortevoli le operazioni.
Lo spessore (8 mm) della scocca ne garantisce la solidità.
Il coperchio della batteria in ferro aiuta anche a rafforzare la protezione.
Il dispositivo multifunzione può visualizzare lo stato di funzionamento del dispositivo, il tempo di utilizzo, lo stato di carica della batteria, la velocità di guida e l’angolo di sterzata.
La porta di ricarica USB fornisce alimentazione per altri dispositivi.
Il sistema di servosterzo elettrico può controllare in modo rapido e preciso la posizione del volante con elevata
affidabilità nel rispetto degli standard di sicurezza.
Gruppo idraulico francese HPI per garantire un posizionamento preciso delle forche durante il sollevamento e l’abbassamento.
L’accelerazione e la decelerazione sono più fluide. Ideale per maneggiare oggetti fragili.
Gli azionamenti italiani Zapi offrono una soluzione affidabile e flessibile ad alte prestazioni.
Accesso al pannello di controllo tramite codice PIN o tramite lettore di tessere RFID opzionale. Questa funzione semplifica notevolmente il processo di autorizzazione, soprattutto quando più operatori possono utilizzare il dispositivo.
| Specifiche | PS12CB | PS16CB | PS18CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | Vedi tabella pag. 122 del catalogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 60/ vedi tabella pag. 122 del catalogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 950 | 950 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 220/760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1605 | 1705 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 3/3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 230x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







