Stoccatore Elettrico Monocolonna Regolabile PSE10SL – Portata 1000 Kg
Stoccatore Elettrico Monocolonna Regolabile PSE10SL
PSE10M SL e PSE10 SL sono carrelli elevatori elettrici con guida da terra economici con una portata nominale di 1000 kg e un’altezza di sollevamento da 1600 a 3500 mm.
Il design compatto e leggero è adatto a una varietà di applicazioni per magazzini leggeri.
Vantaggi tecnici
- Soluzione ideale per applicazioni leggere
- Caricabatterie integrato per facilità d’uso
- Indicatore di batteria scarica con spegnimento automatico per una maggiore durata della batteria
- Design in tre punti di appoggio con guida centrata per aumentare la visibilità (PSE10M SL)
- Design robusto e collaudato
Stoccatore Elettrico Monocolonna Regolabile PSE10SL
Timone ergonomico e robusto
Parti in acciaio e rivestimento in plastica, garantisce un utilizzo affidabile e confortevole.
Stabilità
Design con quattro ruote e timone laterale per un’eccellente visibilità, manovrabilità e maggiore stabilità.
Albero aerodinamico e robusto
Montante robusto e aerodinamico per una perfetta stabilità, precisione e una maggiore durata.
Protezione contro la scarica della batteria
Interruttore di arresto di emergenza impermeabile ed ergonomico con indicatore di scarica.
La protezione automatica della batteria garantisce una maggiore durata della batteria.
Usi
Soluzione economica ideale per tutte le operazioni di accatastamento di carichi leggeri.
Visibilità
Altissima visibilità grazie al montante a trave.
Forche
Regolabili per diverse dimensioni di pallet e maggiore stabilità.
Diverse opzioni di montante
PSE10M SL: montante a trave per altezze di sollevamento di 1600 e 2000 mm
– PSE10 SL: montante duplex standard per altezze di sollevamento di 2500, 3200 e 3500 mm
Batteria potente
Potenti batterie 2 x 12 V 85 Ah VRLA – AGM esenti da manutenzione.
Opzionale: Gel 2 x 12 V 105 Ah.
Optional
- Binari del telaio regolabili per una maggiore stabilità e per movimentare qualsiasi tipo di pallet
- Portaforche FEM
| Specifiche | PSE10MSL1600 | PSE10MSL2000 | PSE10SL2900 | PSE10SL3200 | PSE10SL3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 637 | 650 | 722 | 737 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 40/1530 | 40/1930 | 40/2840 | 40/3140 | 40/3440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 252/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 2x12/85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 84x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







