Stoccatore Elettrico Con Timone Centrale PTT SL – Portata fino a 1800 Kg
Stoccatore Elettrico Con Timone Centrale PTT SL
La serie PST SL è adatta per la maggior parte delle operazioni di stoccamento con capacità da 1200 a 1800 kg.
Il timone centrale ergonomico consente un funzionamento efficiente e sicuro.
Le operazioni di stoccaggio sono più affidabili e veloci grazie al sistema di sollevamento proporzionale.
Dotato di piastra porta forche FEM 2 standard
Vantaggi tecnici
- Timone ergonomico, centrale, compatto e sicuro
- Sollevamento e abbassamento proporzionali per una precisione ottimale
- Potente gruppo motore AC Schabmüller esente da manutenzione
- Componenti principali di marchi di alta qualità
- Struttura con quattro punti di appoggio per una migliore stabilità
Optional
La funzione di spostamento laterale delle forche consente il posizionamento preciso di un carico su una scaffalatura,
soprattutto in aree ristrette, senza la necessità di spostare lo stoccatore.
Stoccatore Elettrico Con Timone Centrale PTT SL
Connettore USB integrato di serie
Binari del telaio regolabili
Travi di intelaiatura compatibili con diversi tipi di pallet e che forniscono una maggiore stabilità.
Consentono una facile manutenzione o sostituzione della ruota motrice dopo un lungo utilizzo.
Tecnologia CAN-BUS
La tecnologia CAN-BUS facilita le analisi e le regolazioni e riduce i tempi di inattività.
Variatore Zapi
Variatore Zapi e indicatore della batteria con contaore e display del codice di errore per una facile manutenzione.
Design robusto e affidabile
Il robusto telaio con una piastra spessa 7,6 mm protegge lo stoccatore e i componenti dagli urti meccanici dall’esterno.
Con la protezione in metallo della batteria, lo stoccatore è ben equipaggiato per ridurre al minimo i danni.
Gli ambienti sporchi hanno una minore influenza sul motore CA verticale perché i componenti e il freno sono fuori dalla portata degli urti diretti.
L’azionamento ha una protezione IP 54 ed è protetto da polvere e spruzzi d’acqua.
Manutenzione ottimizzata
Il design degli stoccatori e il posizionamento dei componenti consentono una facile manutenzione.
Vengono utilizzate due viti per tenere in posizione il coperchio, consentendo un accesso facile e veloce a tutti i componenti. La ruota motrice e i rulli stabilizzatori possono essere rimossi e sostituiti senza utilizzare alcun dispositivo di sollevamento aggiuntivo.
Alzata e discesa proporzionale elettronica
Il sistema di sollevamento proporzionale controllato elettronicamente garantisce un posizionamento e un accatastamento precisi a qualsiasi altezza di sollevamento.
Il sollevamento proporzionale aumenta la produttività, soprattutto ad altezze elevate.
Per ogni uso la giusta capacità della batteria
– PS12T SL: 24 Volt 180 Ah
– PS16T SL / PS18T SL: 24 volt 270 Ah
| Specifiche | PT12T SL | PT16T SL | PT18T SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | Vedi tabella pag. 111 del catalogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 50/ vedi tabella pag. 111 del catalogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 235/710 | 255/730 | 255/730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1500 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 1,5 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/180 | 24/270 | 24/270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 84x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







