Stoccatore Elettrico al Litio PSE12N – Portata 1200 Kg
Stoccatore Elettrico al Litio PSE12N
Più compatto rispetto ai prodotti manuali e semi-elettrici tradizionalmente utilizzati per il trasportato nei camion, senza sacrificare stabilità, robustezza, sicurezza e comodità operativa.
Vantaggi tecnici
- Perfetto per applicazioni leggere e moderate
- Compatto e leggero
- Grande manovrabilità
- Batterie agli ioni di litio a ricarica rapida
- Caricabatterie integrato da 25 Ah
Stoccatore Elettrico al Litio PSE12N
Timone ergonomico e intelligente
Interruttore Tartaruga, Messa in servizio tramite codice PIN, Indicatore di scarica della batteria Contatore/Codice diagnostico
Carta di accesso RFID
La scheda RFID fornisce un accesso più rapido all’ attrezzatura ed è ideale per applicazioni quando un impilatore deve essere utilizzato da operatori diversi.
Uno stoccatore molto manovrabile
Il timone è dotato di serie di una molla a gas. Per aumentare il comfort di funzionamento e sicurezza nei camion, il PSE12N è dotato di funzione di riduzione automatica della velocità in curva.
Timone verticale
La funzione di sterzo con il timone in posizione verticale facilita il lavoro in un’area ristretta senza compromettere sicurezza.
Telaio robusto dal design innovativo
Telaio robusto e compatto, progettato per aumentare la robustezza.
Più compatto rispetto ai prodotti manuali e semi-elettrici tradizionalmente utilizzati per il trasportato nei camion, senza sacrificare stabilità, robustezza, sicurezza e comodità operativa.
Copertura in acciaio
Copertura principale è in acciaio con uno spessore di 1,5 mm.
Timone
La robustezza del timone è spiegata da il fatto che sia composto per il 65% da fibra di vetro.
Elevata Portata
– 1200 kg a 2500 mm
– 1000 kg a 2900 mm
– 800 kg a 3200 mm
– 600 kg a 3600 mm
Timone centrale e montante “smart view”
Gli impilatori EDGE sono dotati di timone centrale che migliora manovrabilità e comodità dell’utente.
Il sistema “smart view” consente all’operatore di vedere fino al 60% delle forche.
Forche robuste
Lo spessore dell’acciaio utilizzato, il design e la produzione completamente automatizzata garantisce forche di robustezza infallibile.
Facile manutenzione
Accesso comodo e rapido a qualsiasi componente dell’impilatore, nessun elemento si trova in aree di difficile accesso.
Nessuno strumento specifico necessario.
Il “Sistema di Gestione della Batteria” BMS controlla i parametri contatori di carica e scarica, la temperatura operativa e i cortocircuiti.
Comunicazione con BMS e impostazione del software è possibile tramite CAN-BUS.
Cruscotto con porta USB
Batteria al litio
Batteria al litio LifePO4 24V 60Ah con BMS, situata all’interno di un involucro d’acciaio.
Caricabatterie
Il PSE12N è dotato di un caricabatterie 25 Ah integrato.
Tempo di ricarica standard 2:30 ore.
| Specifiche | PSE12N1600 | PSE12N2600 | PSE12N2900 | PSE12N3200 | PSE12N3600 | PSE12N LI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 560 | 555 | 580 | 600 | 620 | Vedi pag. 92 del catalogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 86/1514 | 86/1780 | 86/1930 | 86/3114 | 86/3514 | 86/ vedi pag. 92 del catalogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 570/685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/60 litio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 84x93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







