Piattaforma Elevatrice Elettrica a E Mod. HE – Portata 1000kg e 2000kg
Piattaforma Elevatrice Elettrica a E Mod. HE
Ideali per sollevare le merci comodamente e in maniera ergonomica
Vantaggi tecnici
- Robusto, affidabile e molto pratico
- Gruppo elettroidraulico Bucher
- La sua parte superiore a forma di “E” e la sua bassa altezza ripiegata (85mm) consentono l’utilizzo senza rampe
- Le forche del transpallet che passano tra il pantografo permettono di depositare i pallet direttamente sul pianale in tutta sicurezza
- Ideale per postazioni di pallettizzazione o imballaggio, facilita il livellamento e la movimentazione di qualsiasi caric
- Pulsantiera salita/discesa e arresto di emergenza fissati sul supporto dell’unità elettrica idraulica esterna facilmente integrabile in tutti gli ambienti industriali
- Velocità costanti di salita e discesa della piattaforma
- Elevata affidabilità e lunga durata
Optional
- Livello automatico (specificare campo di regolazione desiderato in fase d’ordine)
Piattaforma Elevatrice Elettrica a E Mod. HE
| Specifiche | HE1000 | HE2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 280 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del piano LxW (mm) | 1400x1200 | 1500x1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/885 | 100/820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di sollevamento (s) | 25-35 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 0,75 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







