Transpallet Manuale ed Elettrico a pantografo Zincato ACX – Portata 1000kg
Il transpallet a pantografo zincato ACX è adatto alle esigenze di grande alzata fino a 800 mm di altezza.
Pratico, efficiente e robusto, ha un ottima stabilità e può essere utilizzato come transpallet manuale, piano elevatore o come banco di lavoro.
Applicazioni consigliate
- Centri logistici e magazzini intensivi
- Grande distribuzione e commercio al dettaglio
- Produzione e movimentazione interna
Vantaggi tecnici
- Struttura robusta e affidabile
- Dotato di 2 stabilizzatori laterali che bloccano il transpallet oltre i 400 mm di elevazione, conferendogli ottima stabilità
- Guarnizioni pompa di fabbricazione tedesca
- Dotato di una pompa idraulica monocilindrata che conferisce grande flessibilità di utilizzo e maggiore durata per la versione manuale
- Dotato di elettropompa per il sollevamento elettrico per la versione elettrica
- Pedale di discesa
Transpallet a pantografo zincato ACX – Il massimo dell’affidabilità professionale
Il transpallet a pantografo ACX è pensato per grandi alzate, costruito con acciaio di alta qualità che assicura resistenza alle torsioni e lunga durata nel tempo.
Opzioni su richiesta
- Asse, cuscinetti, catena i acciaio inox
- Fotocellula per autolivellamento (per versione elettrica)
- Cuscinetti per basse temperature
- Olio della pompa per basse temperature
- Freno a mano, freno a pedale
- Ruote e rulli in poliuretano e/o poliammide
- Ruote antistatiche
- Realizzazione in versione Atex
- Forche nelle misure 1500/1800 e 2000 mm
- Sistema di pesatura
| Specifiche | ACX10M-Z | ACX10E-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 110 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima forche (mm) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza massima forche (mm) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 80x45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote sterzanti (Ø mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie (Ah/V) | 70/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







