Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo Con Servosterzo PS N DA – Portata fino a 2000 Kg
Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo Con Servosterzo PS N DA
La nuova gamma di carrelli elevatori a timone corto PS N DA è il frutto di molti anni di esperienza.
Durante la fase di progettazione, diverse priorità e dettagli sono stati presi in considerazione e verificati, come l’aumento della durata e delle prestazioni, facilità di manutenzione e
intercambiabilità dei componenti.
L’esperienza dimostra che l’utilizzo di componenti delle marche più note sul mercato consente di aumentare l’affidabilità dei dispositivi.
Questo è il motivo per cui quasi tutti i componenti principali provengono da marchi riconosciuti che beneficiano di una vasta esperienza nel settore della movimentazione dei materiali.
La configurazione di questi stoccatori garantisce maggiore potenza e produttività.
Vantaggi tecnici
- Motore di trazione CA tedesco
- Servosterzo di serie su PS16N e PS20N
- Azionamenti potenti
- Piattaforma pieghevole
- Design robusto e affidabile
- Batteria ad estrazione laterale
- Timone ergonomico
- Controllo degli accessi tramite PIN
- Alzata e discesa elettrica proporzionale
Stoccatore Elettrico Uomo a Bordo Con Servosterzo PS N DA
Motore di trazione CA tedesco
Il motore di trazione AC, progettato e prodotto da Schabmüller, è abbinato al cambio ZF di fascia alta e al freno elettromagnetico Intorq.
L’unità di potenza consente una velocità di trazione fino a 8 km / h.
L’uso della ruota motrice di fascia alta dei produttori tedeschi Rader Vogel o Wicke garantisce una maggiore durata delle ruote.
Servosterzo di serie su PS16N e PS20N
Il servosterzo elettrico (DA) consente un controllo preciso e rapido della posizione del volante nonché un’affidabilità e una sicurezza ottimali.
Azionamenti potenti
Gli azionamenti di marcia e direzione sono prodotti da Zapi (Italia), il marchio europeo leader, che beneficia di una ricca esperienza nel settore e fornisce anche soluzioni estremamente affidabili e flessibili ed elevate prestazioni del sistema di controllo.
Piattaforma pieghevole
La piattaforma pieghevole e le protezioni laterali, nonché la nuova struttura interna, consentono di beneficiare della minore lunghezza complessiva e di fornire un raggio di sterzata estremamente ridotto. Inoltre, il sistema di sospensione della piattaforma offre un elevato livello di comfort agli utenti.
Design robusto e affidabile
Il robusto telaio con una struttura rinforzata di 8 mm di spessore protegge lo stoccatore e i componenti dagli urti dall’esterno.
Il coperchio della batteria in acciaio offre una buona protezione per la batteria.
Batteria ad estrazione laterale
L’opzione batteria con estrazione laterale consente l’utilizzo su più postazioni di lavoro e consente di risparmiare tempo quando si tratta di sostituire la batteria.
Timone ergonomico
Il timone Rema offre una maggiore ergonomia e affidabilità del sistema di controllo.
Caricamento centrale della batteria
Lo stoccatore può essere dotato dell’opzione di caricamento centralizzato della batteria.
Controllo degli accessi sicuro
L’accesso tramite codice PIN, come standard, o tramite tessere di accesso RFID, come opzione, semplifica notevolmente la procedura per limitare l’accesso nel caso in cui sia probabile che l’apparecchiatura venga utilizzata da più di un utente.
L’opzione caricatore integrato facilita la ricarica per i clienti che utilizzano poco l’apparecchiatura (tranne nel caso di utilizzo su più postazioni che richiede la sostituzione della batteria).
Alzata e discesa elettrica proporzionale
Il sistema di sollevamento e abbassamento proporzionale, progettato con soluzioni HPI, leader nella produzione di soluzioni idrauliche, garantisce precisione durante il sollevamento o l’abbassamento delle forche, nonché l’accelerazione o la frenata dolce delle forche per la movimentazione di carichi fragili.
| Specifiche | PS12NFFLCP | PS16NFFLDACP | PS20NFFLDACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | Vedi tabella pag. 115 del catalogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 90/ vedi tabella pag. 115 del catalogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 570/685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1380 | 1420 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 1,5 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/180 | 24/270 | 24/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 85x75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







