Stoccatore Elettrico Monocolonna PSE10M – Portata 1000 Kg
Stoccatore Elettrico Monocolonna PSE10M
Il PSE10M è un carrello elevatore elettrico economico con conducente, una portata nominale di 1000 kg e altezza di sollevamento da 800 a 2000 mm.
È dotato di montante a colonna per una perfetta visibilità del carico. Questa è la migliore soluzione di valore qualità/prezzo per lavori di impilamento leggeri.
Vantaggi tecnici
- Caricabatterie integrato per una maggiore autonomia
- Indicatore di batteria scarica con spegnimento automatico per una maggiore durata della batteria
- Per una maggiore stabilità e visibilità, questo impilatore è dotato di timone laterale e quattro punti di appoggio
- Dotata di motore Amer e variatore Curtis
Stoccatore Elettrico Monocolonna PSE10M
Timone ergonomico e robusto
Parti in acciaio e rivestimento in plastica, garantisce un utilizzo affidabile e confortevole.
Stabilità
Design con quattro ruote e timone laterale per un’eccellente visibilità, manovrabilità e maggiore stabilità.
Componenti affidabili
Indicatore di scarica della batteria con una funzione di spegnimento automatico per una maggior durata.
Albero aerodinamico e robusto
Montante robusto e aerodinamico per una perfetta stabilità, precisione e una maggiore durata.
Facile da manovrare
Pratico albero a trave per una migliore visibilità.
Conforme agli standard
Conforme alle norme europee vigenti, in particolare ISO 13849.
Motore di trazione italiano
Motore di trazione Amer italiano per più potenza, migliore consumo energetico, meno rumore e minori costi di manutenzione.
Batteria potente
Potenti batterie 2 x 12 V 85 Ah VRLA – AGM esenti da manutenzione.
Opzionale: Gel 2 x 12 V 105 Ah.
Optional
- Reggicarico
- Livellamento automatico
| Specifiche | PSE10M800 | PSE10M1600 | PSE10M2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 439 | 454 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/715 | 85/1515 | 85/1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 2x12/85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 80x93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







