Stoccatore Elettrico al Litio PSE12N SL – Portata 1200 Kg
Stoccatore Elettrico al Litio PSE12N SL
Più compatto rispetto ai prodotti manuali e semi-elettrici tradizionalmente utilizzati per il trasportato nei camion, senza sacrificare stabilità, robustezza, sicurezza e comodità operativa.
Vantaggi tecnici
- Particolarmente adatto per un uso leggero
- Grande manovrabilità
- Compatto e leggero
- Batterie agli ioni di litio a ricarica rapida
- Caricabatterie integrato da 25 Ah
- Design robusto
Stoccatore Elettrico al Litio PSE12N SL
Struttura a tre punti che offre grande stabilità e sicurezza
Stabilità del telaio
– La ruota motrice si trova al centro per una migliore trazione e stabilità dell’impilatore
– I rulli stabilizzatori sugli ammortizzatori su ogni lato garantiscono una migliore stabilità laterale
– Le travi di intelaiatura sono dotate di rulli singoli
Robustezza e visibilità perfetta
L’operatore ha una perfetta visibilità delle forche, che aumenta notevolmente la sicurezza dell’operazione.
Regolazione delle sponde laterali delle forche
Le travi del telaio sono fissate mediante viti poste all’esterno del telaio dell’impilatore (quattro viti su ciascun lato).
Le traverse possono essere facilmente regolate in larghezza.
L’impilatore può così avere una larghezza totale in mm di: 1181 / 1281 / 1381 / 1481.
I binari sono realizzati in acciaio forgiato per una maggiore resistenza e una maggiore durata.
La distanza tra le forche è regolabile da 252 a 800 mm.
L’impilatore è dotato di serie di una griglia reggicarico.
PSE12N SL
Dotato di batteria al litio 24V/60Ah LifePO4 con BMS.
Il PSE12N SL è dotato di un caricabatterie da 25 Ah integrato.
Il tempo di ricarica standard è di 2,5 ore ed è possibile la ricarica rapida.
| Specifiche | PSE12N SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | Vedi catalogo pag. 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 50/ Vedi catalogo pag. 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 252/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/60 litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 84x93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







