Transpallet Elettrico Uomo a Bordo OPL25N – Portata 2500 Kg
Transpallet Elettrico Uomo a Bordo OPL25N
Il transpallet OPL25N unisce comfort di guida senza eguali, massima produzione ed eccellente ergonomia. Soddisfa perfettamente i requisiti di utilizzo in un magazzino logistico.
Il suo motore Schabmüller gli conferisce una grande potenza, la sua trasmissione Zapi consente una configurazione ottimizzata e personalizzabile e il suo servosterzo elettrico di ultima generazione gli conferisce un comfort di utilizzo di prima classe.
È dotato di serie di un sistema di riduzione automatica in curva e un sistema automatico di luci di marcia diurna che mette al primo posto la sicurezza.
Sono disponibili diverse lunghezze di forche.
Optional
- Batteria agli ioni di litio
- Elevazione persona
Transpallet Elettrico Uomo a Bordo OPL25N
Un transpallet innovativo
Timone ergonomico Rema
Dotata di timone Rema affidabile ed ergonomico. Ogni pulsante è accessibile e facile da usare, il che rende la guida più confortevole.
Porta di ricarica USB
La doppia porta di ricarica USB fornisce alimentazione per altri dispositivi.
Il dispositivo multifunzione sul pannello di controllo visualizza lo stato del dispositivo, il tempo di utilizzo, lo stato di carica della batteria, la velocità di guida e l’angolo di sterzata.
Il controllo accessi personalizzabile consente di definire diverse password per avviare il dispositivo tramite codice PIN o per l’avvio tramite lettore di schede RFID.
Design intelligente e di facile manutenzione
Arco in metallo per adattare qualsiasi tipo di supporto e attrezzature diverse come lettori di codici a barre, vassoi portaoggetti, ecc
Grande paraurti protettivo in gomma di serie.
Un dado di bilanciamento facilita la regolazione della ruota stabilizzatrice.
Dotato di serie di pulsanti avanti/indietro e di sollevamento/ abbassamento su ciascun lato del sollevatore.
L’operatore non ha bisogno di entrare e uscire dal posto di guida per azionare il carrello. Ciò migliora notevolmente l’efficienza di prelievo degli ordini e la sicurezza operativa.
Opzione elevazione persona
Il sollevatore con elevazione della persona OPL25N è lo strumento ideale per aumentare la produttività, il comfort e la sicurezza per le operazioni di stoccaggio e prelievo fino ad un’altezza di 2850 mm grazie all’elevazione della sua piattaforma a 850 mm.
L’OPL25N con l’opzione elevazione della persona può essere dotato dell’opzione “hands free” che permette all’utente di attivare la discesa della pedana con una semplice doppia pressione con il piede.
Può anche essere dotato di un vassoio di stoccaggio/prelievo.
Lo schienale avvolgente ed ergonomico privilegia il comfort dell’operatore.
Il materiale che ricopre lo schienale è antiscivolo, migliora la sicurezza dell’operatore e limita l’affaticamento.
Dispositivo automatico di luci diurne che migliora notevolmente la sicurezza dell’operatore.
Ampio spazio di archiviazione per un lavoro ottimizzato
Struttura robusta e durevole, grande potenza e tecnologia di guida efficiente e innovativa
Potente motore AC
Un concentrato di potenza ed efficienza grazie alla potenza del motore AC tedesco Schabmüller esente da manutenzione e al suo riduttore Kordel.
Servosterzo Kordel
Servosterzo Kordel, efficiente e flessibile da usare, aumentando così il comfort dell’utente
Azionamento Zapi
L’azionamento Zapi offre una soluzione affidabile, flessibile ed efficiente.
Gruppo pompa Vibo potente e silenzioso
L’operazione di sollevamento diventa più facile ed efficiente.
| Specifiche | OPL25N2400x540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S3 10% (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore S2 60 min (Kw) | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 24/465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 82x82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







