Stoccatore Manuale HMS – Portata fino a 1500 Kg
Stoccatore Manuale HMS
Pratico, leggero e compatto, questo stoccatore è ideale per sollevare e trasportare rapidamente e facilmente la merce.
Vantaggi tecnici
- Consente il trasporto e il sollevamento, in modo rapido e semplice, di tutti i vostri carichi fino a 1500 kg e fino a un’altezzadi 3000 mm a seconda del modello
- Dotato di ruote e rulli in poliammide
- Maniglia a tre posizioni: sollevamento, posizione neutra e discesa
- Velocità di discesa graduale o rapida
- Freno di stazionamento
- Pedale di sollevamento rapido
- Un modello ideale per qualsiasi operazione stoccaggio, carico e scarico di camion, trasporto di pallet, ecc.
Stoccatore Manuale HMS
| Specifiche | HMS05/1000 | HMS05/1600 | HMS10/1600 | HMS10/1800 | HMS10/2500 | HMS10/3000 | HMS15/1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 126 | 140 | 173 | 182 | 259 | 278 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 80/1000 | 80/1600 | 80/1600 | 80/1800 | 80/2500 | 80/3000 | 80/1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza forche (mm) | 100x45 | 160x55 | 160x55 | 160x55 | 160x55 | 160x55 | 160x55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza esterna forche (mm) | 570 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruote (Ø) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x52 | 80x52 | 80x52 | 80x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







