Stoccatore Elettrico SECL10N – Portata 1000 Kg
Stoccatore Elettrico SECL10N
Economico, compatto, leggero e adatto a tutti i tipi di utilizzo, con un altezza di sollevamento di 3500 mm.
Vantaggi tecnici
- Caricabatterie integrato per una maggiore autonomia
- Indicatore di batteria scarica con spegnimento automatico per una maggiore durata della batteria
- Dotato di un timone laterale per una maggiore stabilità e visibilità
- Dotato di motore Amer e variatore Curtis
Stoccatore Elettrico SECL10N
Caricabatterie integrato
Dotato di serie di un caricabatterie integrato.
Stabilità
Dotato di quattro ruote e timone laterale per un’ottima visibilità e una maggiore stabilità.
Montante aerodinamico e robusto
Montante robusto e profilato per una perfetta stabilità, precisione e longevità.
Batteria potente
Potenti batterie esenti da manutenzione 2 x 12 V 85 Ah VRLA – AGM.
Motore di trazione italiano
Motore di trazione Amer italiano per più potenza, migliore consumo energetico, meno rumore e minori costi di manutenzione.
Protezione contro la scarica della batteria
Interruttore di arresto di emergenza impermeabile ed ergonomico con indicatore di scarica.
La protezione automatica della batteria garantisce una maggiore durata della batteria.
Componenti impermeabili
Componenti sigillati come sensori, microinterruttori, azionamento e motore.
Secondo le norme
Conforme alle norme europee vigenti, in particolare ISO 13849.
Applicazioni
Soluzione economica ideale per tutte le operazioni di accatastamento occasionale.
Timone ergonomico e robusto
Timone ergonomico e robusto con struttura in acciaio e rivestimento in plastica, che garantisce
un utilizzo affidabile e confortevole.
| Specifiche | SECL1029N | SECL1035N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata (kg) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 510 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Guida | Uomo a terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di trazione | Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno di servizio | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza sollevamento min/max (mm) | 85/2900 | 85/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza forche (mm) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza esterna forche (mm) | 570/685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata (mm) | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del motore (Kw) | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie V/Ah | 2x12/85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni ruota motrice (Ø) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli (Ø mm) | 84x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumore (dB) | <70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







