Sollevatore elettrico CS12
Descrizione
L’altezza di sollevamento è adatta per un intensivo accatastamento in fabbriche, ed in applicazioni che richiedono una lunga durata del carrello con alta capacità di movimentazione. Sono possibili anche i movimenti orizzontali.
Il CS12  è molto versatile, può essere infatti usato sia come sollevatore che come transpallet.
Con indicatore di batteria, chiave di accensione e bottone di emergenza. Conforme alla norma di legge EN 1726-1.
Impianto elettronico Curtis per un controllo fluido e reattivo sia nella guida che nella retromarcia.
L’opzionale piattaforma riduce la fatica dell’operatore.
SPECIFICHE TENCICHE
| Caratteristiche | 1,2 | Modello | CS1232FFL | CS1232SP | |
| 1,3 | Alimentazione | Batteria | Batteria | ||
| 1,4 | Modalità di guida | Pedonale | Pedonale | ||
| 1,5 | Capacità di carico nominale | Q (t) | 1,2 | 1,2 | |
| 1,6 | Distanza dal baricentro | C mm | 600 | 600 | |
| 1,9 | Passo | Y mm | 1342 | 1342 | |
| Peso | 2,1 | Peso | Kg | 975 | 965 | 
| Ruote | 3,1 | Ruote | Poliuretano | Poliuretano | |
| 3,2 | Dimensione ruote, lato guida | 230x75 | 230x75 | ||
| 3,3 | Dimensioni ruote, lato carico | 80x70 1) | 80x70 1) | ||
| 3,4 | Dimensioni ruote aggiuntive | 124x60 | 124x60 | ||
| 3,5 | Numero ruote (X = ruota sterzante) lato guida / sulle forche | 1x +2 / 4 | 1x +2 / 4 | ||
| 3,6 | Carreggiata anteriore | mm | 570 | 570 | |
| 3,7 | Carreggiata posteriore | mm | 395 | 395 | |
| Dimensioni di base | 4,2 | Altezza montante abbassato | mm | 2105 | 2105 | 
| 4,3 | Altezza di sollevamento libera | mm | 1580 | 100 | |
| 4,4 | Altezza di sollevamento | mm | 3115 | 3115 | |
| 4,5 | Altezza montante esteso | mm | 3670 | 3670 | |
| 4,15 | Altezza abbassata | H13 (mm) | 85 | 85 | |
| 4,19 | Lunghezza complessiva | L1 (mm) | 1997 | 1997 | |
| 4,20 | Lunghezza del corpo | l2 (mm) | 847 | 847 | |
| 4,21 | Larghezza totale | b1 (mm) | 795 | 795 | |
| 4,22 | Dimensione della forcella | s / e / l (mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
| 4,25 | Larghezza forche | b5 (mm) | 575 | 575 | |
| 4,33 | Corridoio trasversale con pallet 1000x1200 | Ast (mm) | 2294 | 2294 | |
| 4,34 | Corridoio longitudinale con pallet 800x1200 | Ast (mm) | 2441 | 2441 | |
| 4,35 | Raggio di sterzata | Wa (mm) | 1650 | 1650 | |
| 5,1 | Velocità di guida a pieno carico / senza carico | kmh | 5/5.5 | 5/5.5 | |
| 5,2 | Velocità di sollevamento a pieno carico / senza carico | mm / s | 97/164 | 97/164 | |
| 5,3 | Velocità di abbassamento a pieno carico / senza carico | mm / s | 128/120 | 128/120 | |
| 5,8 | Capacità arrampicata a pieno carico / senza carico | % | 6 / 10 | 6 / 10 | |
| 5,10 | Freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | ||
| Motore | 6,1 | Potenza motore | kW | 1,5 | 1,5 | 
| 6,2 | Potenza di sollevamento del motore | kW | 2,2 | 2,2 | |
| 6,4 | Capacità di tensione dell’accumulatore | V / Ah | 24/210 | 24/210 | |
| Altro | 8,1 | Tipo di controllo motore | Controllo FET | Controllo FET | |
| 8,4 | Livello di rumore sottotimone acc. da EN12053 | dB (A) | 67 | 67 | 

