Sollevatore elettrico CG1646
Descrizione
L’altezza di sollevamento è adatta per un intensivo accatastamento in fabbriche, ed in applicazioni che richiedono una lunga durata del carrello con alta capacità di movimentazione. Sono possibili anche i movimenti orizzontali.
 Con indicatore di batteria, chiave di accensione e bottone di emergenza. Conforme alla norma di legge EN 1726-1.
 L'unità motrice è dotata di un freno elettromagnetico a molla e di un rilascio elettronico.
 Il timone è disegnato con un bottone di sollevamento, uno di abbassamento e un clacson.
 La velocità di sollevamento si riduce quando le forche superano i 1200mm in altezza.
 Il raggio di sterzata minimo garantisce lo rende adatto anche ai passaggi stretti.
 Impianto elettronico Curtis per un controllo fluido e reattivo sia nella guida che nella retromarcia.
 L’opzionale piattaforma riduce la fatica dell’operatore.
SPECIFICHE TENCICHE
| 
 | 1,2 | Modello | 
 | |
| 1,3 | Alimentazione | elettrico | ||
| 1,4 | Tipo di funzionamento | Pedonale | ||
| 1,5 | Capacità di carico nominale | Kg | 1600 | |
| 1,6 | Distanza dal baricentro | mm | 600 | |
| 1,9 | Passo | mm | 1310 | |
| 
 | 2,1 | Peso con accomulatore | Kg | 1365 | 
| 
 | 3,1 | Gomme | Poliuretano | |
| 3,2 | Dimensione ruote anteriori | 250x78 | ||
| 3,3 | Dimensioni ruote, posteriori | 80x70 1) | ||
| 3,4 | Dimensioni ruote aggiuntive | 150x54 | ||
| 3,5 | Numero ruote (X = ruota sterzante) lato guida / sulle forche | 1x +2 / 4 | ||
| Dimensioni di base | 4,2 | Altezza montante abbassato | mm | 2098 | 
| 4,4 | Altezza di sollevamento | mm | 4514 | |
| 4,5 | Altezza montante esteso | mm | 5100 | |
| 4,15 | Altezza minima forche | mm | 86 | |
| 4,19 | Lunghezza complessiva | mm | 1915 | |
| 4,20 | Lunghezza alla faccia anteriore forche | mm | 765 | |
| 4,21 | Larghezza totale | mm | 1050 | |
| 4,22 | Forcella dimensioni | mm | 60/180/1150 | |
| 4,25 | Larghezza delle forche | mm | 570/695 | |
| 4,32 | Altezza minima da terra, centro passo | mm | 50 | |
| 4,33 | Corridoio trasversale con pallet 1000x1200 | Ast (mm) | 2271 | |
| 4,34 | Corridoio longitudinale con pallet 800x1200 | Ast (mm) | 2236 | |
| 4,35 | Raggio di sterzata | Wa (mm) | 1605 | |
| Rendimento | 5,1 | Velocità di guida a pieno carico / senza carico | kmh | 5.1/5.5 | 
| 5,2 | Velocità di sollevamento a pieno carico / senza carico | mm / s | 113/160 | |
| 5,3 | Velocità di abbassamento a pieno carico / senza carico | mm / s | 95/100 | |
| 5,8 | Capacità arrampicata a pieno carico / senza carico | % | 6 / 12 | |
| 5,10 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||
| Motore | 6,1 | Potenza motore | kW | 1,2 | 
| 6,2 | Potenza di sollevamento del motore | kW | 3,0 | |
| 6,4 | Capacità di tensione dell’accumulatore | V / Ah | 24/280 | |
| Altre | 8,1 | Tipo di controllo motore | MOSFET di controllo | |
| 8,4 | Livello di rumore sottotimone acc. da EN12053 | dB (A) | 67 | 

