Piattaforme doppio/triplo pantografo Verticale
Descrizione
Piattaforma elevatrice adatta per superare grandi dislivelli in uno spazio ridotto.
VANTAGGI DELLA PIATTAFORMA DOPPIO/TRIPLO PANTOGRAFO VERTICALE
La Piattaforma elevatrice idraulica a doppio o tripla pantografo verticale facilita il lavoro in molteplici situazioni:
- In processi di produzione migliorando la manipolazione verticale di carichi tanto manuale come automatica.
- Su dislivelli di pianta.
L'uso della piattaforma elevatrice permette di effettuare le operazioni ottenendo:
- Massima sicurezza, rapidità e rendimento.
- Migliora le condizioni di lavoro umano, ottenendo più efficacia ed evitando rischi.
APPLICAZIONI
Grazie alla nostra esperienza e flessibilità, possiamo progettare e fabbricare il pianale superiore adattandolo alle esigenze del Vostro processo di produzione.
Piattaforma elevatrice a FORMA PIATTA La parte superiore a forma piatta può costruirsi in lamiera liscia o mandorlata (per evitare che il carico scivoli). |
Piattaforma elevatrice con PIANO CIRCOLARE ROTANTE Nella parte superiore della piattaforma elevatrice si può incorporare un piano circolare rotante, questo permette, tramite un sistema di scorrimento, di poter ruotare il carico manualmente o automaticamente. |
Piattaforma elevatrice con NASTRO TRASPORTATORE Parte superiore della piattaforma elevatrice con nastro trasportatore, perchè sia integrata all'interno di un processo di produzione automatico. |
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI EXTRAPIATTE PIU' STANDARDIZZATE
Modello | Carico (Kg) | Sollevamento d-c (mm) | Chiusura c (mm) | Lunghezza b (mm) | Larghezza a (mm) | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS 10-13/08 | 1.000 | 1.300 | 500 | 800 | 1.200 | 1,5 C.V. |
MSS 10-13/10 | 1.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.200 | 1,5 C.V. |
MSS 10-13/12 | 1.000 | 1.300 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1,5 C.V. |
MSS 10-15/10 | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1,5 C.V. |
MSS 10-15/12 | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.200 | 1.500 | 1,5 C.V. |
MSS 10-15/15 | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1,5 C.V. |
MSS 10-20/15 | 1.000 | 2.000 | 530 | 1.500 | 1.700 | 1,5 C.V. |
MSS 10-20/18 | 1.000 | 2.000 | 530 | 1.800 | 1.700 | 1,5 C.V. |
MSS 20-13/08 | 2.000 | 1.300 | 530 | 800 | 1.200 | 3 C.V. |
MSS 20 13/10 | 2.000 | 1.300 | 530 | 1.000 | 1.200 | 3 C.V. |
MSS 20 13/12 | 2.000 | 1.300 | 530 | 1.200 | 1.200 | 3 C.V. |
MSS 20-15/12 | 2.000 | 1.500 | 530 | 1.200 | 1.500 | 3 C.V. |
MSS 20-15/15 | 2.000 | 1.500 | 530 | 1.500 | 1.500 | 3 C.V. |
MSS 20-20/15 | 2.000 | 2.000 | 530 | 1.500 | 1.700 | 3 C.V. |
MSS 20-20/18 | 2.000 | 2.000 | 530 | 1.800 | 1.700 | 3 C.V. |
MSS 30-14/08 | 3.000 | 1.400 | 550 | 800 | 1.350 | 3 C.V. |
MSS 30-14/10 | 3.000 | 1.400 | 550 | 1.000 | 1.350 | 3 C.V. |
MSS 30-15/12 | 3.000 | 1.500 | 550 | 1.200 | 1.500 | 3 C.V. |
MSS 30-15/15 | 3.000 | 1.500 | 550 | 1.500 | 1.500 | 3 C.V. |
MSS 30-20/15 | 3.000 | 2.000 | 600 | 1.500 | 1.700 | 3 C.V. |
MSS 30-20/18 | 3.000 | 2.000 | 600 | 1.800 | 1.700 | 3 C.V. |
MSS 50-20/15 | 5.000 | 2.000 | 850 | 1.500 | 1.800 | 5,5 C.V. |
MSS 50-20/18 | 5.000 | 2.000 | 850 | 1.800 | 1.800 | 5,5 C.V. |
MSS 50-20/20 | 5.000 | 2.000 | 850 | 2.000 | 1.800 | 5,5 C.V. |
Triplo Pantografo
Modello | Carico (Kg) | Sollevamento d-c (mm) | Chiusura c (mm) | Lunghezza b (mm) | Larghezza a (mm) | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
MSSS-10-23/08 | 1.000 | 2.300 | 630 | 800 | 1.200 | 2 C.V. |
MSSS-20-23/08 | 2.000 | 2.300 | 630 | 800 | 1.200 | 3 C.V. |
MSSS-30-23/08 | 3.000 | 2.300 | 630 | 800 | 1.200 | 3 C.V. |
MATERIALI
Tutte le piattaforme elevatrici doppio e triplo pantografo si fabbricano in ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO GALVANIZZATO, ACCIAIO VENRICIATO O COMBINATO.
DISPONIAMO DI ALTRI MODELLI CON CARICHI E MISURE DIVERSE.